Á¶È¸
AD:°øÇ×, STS:Àϱâ, VIS:½ÃÁ¤(m), WD:dzÇâ, WS:dz¼Ó(knot), TEMP:±â¿Â(¡É)
TYPE AD STS VIS WD WS TEMP Original Message
METAR ÀÎõ weather 10000 ³² 08 13 091700Z 18008KT CAVOK 13/11 Q1018 NOSIG=
METAR ±èÆ÷ weather 10000 ³²³²µ¿ 05 13 091700Z 16005KT CAVOK 13/12 Q1018 NOSIG=
METAR ûÁÖ weather 10000 ºÏ 01 10 091700Z 01001KT CAVOK 10/07 Q1019 RMK SLP198 =
METAR ¾ç¾ç weather 10000 ¼­ 22 18 091700Z AUTO 26022G34KT 230V290 9999 NCD 18/06 Q1013=
METAR ±º»ê weather 10000 ³²³²¼­ 04 14 091600Z 20004KT 9999 SKC 14/11 A3010 RMK SLP197 =
METAR ¿øÁÖ weather 10000 ¼­³²¼­ 01 12 091600Z 24001KT CAVOK 12/08 Q1019 RMK SLP199 =
METAR ±èÇØ weather 10000 ºÏ 02 12 091700Z 36002KT CAVOK 12/10 Q1018 RMK SLP192 =
METAR Á¦ÁÖ weather 10000 ³² 05 12 091700Z 19005KT CAVOK 12/07 Q1020 NOSIG=
METAR ´ë±¸ weather 10000 ºÏºÏµ¿ 01 12 091700Z 02001KT CAVOK 12/06 Q1018 RMK SLP192 =
METAR ±¤ÁÖ weather 10000 VRB 00 10 091700Z 00000KT CAVOK 10/08 Q1020 RMK SLP210=
METAR ¿©¼ö weather 10000 ¼­ºÏ¼­ 06 15 091700Z AUTO 29006KT 9999 NCD 15/06 Q1019=
METAR ¿ï»ê weather 10000 ºÏ¼­ 04 13 091700Z AUTO 31004KT 200V330 9999 NCD 13/10 Q1018=
METAR Æ÷Ç× weather 10000 ¼­ 10 19 091600Z 26010KT CAVOK 19/03 Q1017 RMK SLP176 =
METAR »çõ weather 10000 ºÏ 01 10 091700Z 36001KT CAVOK 10/10 Q1019 RMK SLP197 =
METAR ¹«¾È weather 8000 µ¿ 05 11 091700Z AUTO 09005KT 8000 NCD 11/09 Q1020=
ÁÖ. ±º°øÇ×Á¦¿Ü