* 본 자료는 한국교통구원에서 ’18년 실시한 통계조사를 바탕으로 산출한 추정값입니다.
구분 | 업체수 | 응답업체 |
---|---|---|
공항운영업 | 2 | 2 |
항공운송사업 | 16 | 13 |
항공기사용사업 | 38 | 20 |
항공기취급업 | 38 | 26 |
항공기정비업 | 24 | 12 |
항공기대여업 | 13 | 3 |
상업서류송달업 | 591 | 170 |
항공운송총대리점 | 86 | 20 |
도심공항터미널업 | 2 | 1 |
항공레저스포츠사업 | 27 | 12 |
초경량비행장치사용사업 | 1707 | 331 |
소계 | 2544 | 610 |
표준산업분류 및 항공사업법 상 2018년 기준 종사자 수 (단위: 명)
구분 | 세부 분류 | 2018년 기준 종사자 수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
항공사업법 상 항공산업 | 공항운영업 | 3,519 | ||
항공운송사업 | 38,091 | |||
항공기사용사업 | 1,165 | |||
항공기취급업 | 10,590 | |||
항공기정비업 | 19,306 | |||
항공기대여업 | 374 | |||
상업서류송달업 | 16,221 | |||
항공운송총대리점 | 1,819 | |||
도심공항터미널업 | 269 | |||
항공레저스포츠사업 | 84 | |||
초경량비행장치사용사업 | 13,321 | |||
소계 | 104,759 | |||
표준산업분류 | 항공산업 | 항공기제조업 | 20,104 | |
항공운송업 | 38,149 | |||
기타 항공운송서비스업 | 23,150 | |||
기타연관산업 | 78,556 | |||
소계 | 159,959 | |||
공항관련 | 신공항 건설 | 570 | ||
기존공항 확충 | 4,435 | |||
소계 | 5,005 | |||
총계 | 269,723 |
항공산업 일자리 설문조사관련 사업별 조직형태 (단위: %)
총 종사자 | 개인 | 회사법인 | 회사이외 법인 | 비법인 단체 | 국가· 지방자치단체 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 29.8 | 61.6 | 8.2 | 0.0 | 0.3 | |
업종 | 공항운영업 | - | - | - | 100.0 | |
항공운송사업 | - | 92.3 | 7.7 | - | - | |
항공기사용사업 | 5.0 | 95.0 | - | - | - | |
항공기취급업 | 3.8 | 96.2 | - | - | - | |
항공기정비업 | 25.0 | 75.0 | - | - | - | |
항공기대영업 | 33.3 | 66.7 | - | - | - | |
사업서류송달업 | 12.9 | 86.5 | 0.6 | - | - | |
항공운송총대리점 | 5.0 | 90.0 | 5.0 | - | - | |
도심공항터미널업 | - | 100.0 | - | - | - | |
항공레저스포츠사업 | 83.3 | 16.7 | - | - | - | |
초경량비행장치사용사업 | 43.0 | 42.7 | 14.2 | - | - |
항공산업 일자리 설문조사관련 사업별 총 종사자 수 (단위: %)
총 종사자 | 1명 | 2명 이상 ~ 5명 미만 | 5명 이상 ~ 10명 미만 | 10명 이상 ~ 30명 미만 | 30명 이상 ~ 50명 미만 | 50명 이상 ~ 100명 미만 | 100명 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 15 | 30 | 41 | 19 | 8 | 7 | 7 | |
업종 | 공항운영업 | - | - | - | - | - | - | 100.0 |
도심공항터미널업 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | |
상업서류송달업 | 7.1 | 31.8 | 17.1 | 30.0 | 7.1 | 6.5 | 0.6 | |
초경량비행장치사용사업 | 22.7 | 32.3 | 13.9 | 13.6 | 7.3 | 6.5 | 3.0 | |
항공기대여업 | 33.3 | - | 33.3 | 33.3 | - | - | - | |
항공기사용사업 | - | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | |
항공기정비업 | - | 8.3 | - | 25.0 | 16.7 | 8.3 | 41.7 | |
항공기취급업 | - | 7.7 | 11.5 | 19.2 | 11.5 | 11.5 | 38.5 | |
항공레저스포츠사업 | 27.3 | 45.5 | 18.2 | 9.1 | - | - | - | |
항공운송사업 | - | - | - | 7.7 | - | 15.4 | 76.9 | |
항공운송총대리점 | - | 50.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 | - | - |
항공산업 일자리 설문조사관련 사업별 사용근로자 수 근무형태 (단위: %)
근무형태 | 총 종사자 수 | 상용 근로자 수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
전체 | 98 | 100 | ||
업종 | 공항운영업 | 3,519 | 3,502 | |
도심공항터미널업 | 194 | 156 | ||
상업서류송달업 | 2,828 | 2,590 | ||
초경량비행장치사용사업 | 7,015 | 6,323 | ||
항공기대여업 | 33 | 30 | ||
항공기사용사업 | 931 | 868 | ||
항공기정비업 | 15,285 | 15,251 | ||
항공기취급업 | 3,410 | 3,366 | ||
항공레저스포츠사업 | 48 | 15 | ||
항공운송사업 | 37,925 | 37,742 | ||
항공운송총대리점 | 216 | 179 |
항공산업 일자리 설문조사관련 상용근로자 수 자격형태 (단위: %)
자격형태 | 일반직 | 기술직 | 생산직 | 연구직 | 운항직 | 객실 승무직 | 항공 정비직 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 41 | 9 | 7 | 3 | 9 | 19 | 9 | 3 | |
업종 | 공항운영업 | 822 | 2,170 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 487 |
도심공항터미널업 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상업서류송달업 | 2,473 | 71 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
초경량비행장치사용사업 | 4,392 | 1,329 | 407 | 159 | 4 | 0 | 0 | 32 | |
항공기대여업 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
항공기사용사업 | 179 | 282 | 0 | 42 | 103 | 0 | 118 | 144 | |
항공기정비업 | 8,870 | 1,092 | 3,203 | 1,896 | 0 | 0 | 179 | 11 | |
항공기취급업 | 1,248 | 29 | 107 | 27 | 577 | 0 | 165 | 1,213 | |
항공레저스포츠사업 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | |
항공운송사업 | 10,389 | 1,269 | 1,059 | 78 | 5,833 | 13,172 | 5,574 | 368 | |
항공운송총대리점 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 |
항공산업 일자리 설문조사관련 상용근로자 수 자격증 보유 현황 (단위: %)
자격증 보유 현황 | 있음 | 없음 | |
---|---|---|---|
전체 | 18.2 | 81.3 | |
업종 | 공항운영업 | 100.0 | - |
도심공항터미널업 | - | 100.0 | |
상업서류송달업 | - | 100.0 | |
초경량비행장치사용사업 | 11.2 | 88.8 | |
항공기대여업 | 33.3 | 66.7 | |
항공기사용사업 | 95.0 | 5.0 | |
항공기정비업 | 83.3 | 16.7 | |
항공기취급업 | 23.1 | 76.9 | |
항공레저스포츠사업 | 25.0 | 75.0 | |
항공운송사업 | 100.0 | - | |
항공운송총대리점 | - | 100.0 |
항공산업 일자리 설문조사관련 상용근로자 전공관련 (단위: %)
항공전공 현황 | 항공 관련전공 | 기타 전공 | |
---|---|---|---|
전체 | 17.8 | 82.2 | |
업종 | 공항운영업 | 2 | 98 |
도심공항터미널업 | 0 | 100 | |
상업서류송달업 | 0 | 100 | |
초경량비행장치사용사업 | 2 | 98 | |
항공기대여업 | 40 | 60 | |
항공기사용사업 | 19 | 81 | |
항공기정비업 | 15 | 85 | |
항공기취급업 | 17 | 83 | |
항공레저스포츠사업 | 27 | 73 | |
항공운송사업 | 25 | 75 | |
항공운송총대리점 | 3 | 97 |
항공산업 일자리 설문조사과년 종사자 근로시간 (단위: %)
근로시간 | 정규직 | 비정규직 | |||
---|---|---|---|---|---|
40시간 이하 | 40시간 초과 | 40시간 이하 | 40시간 초과 | ||
전체 | 74 | 26 | 95 | 5 | |
업종 | 공항운영업 | - | - | 100.0 | - |
도심공항터미널업 | - | - | 100.0 | - | |
상업서류송달업 | 65.9 | 34.1 | 98.8 | 1.2 | |
초경량비행장치사용사업 | 80.7 | 19.3 | 98.8 | 1.2 | |
항공기대여업 | 100.0 | - | 100.0 | - | |
항공기사용사업 | 25.0 | 75.0 | 100.0 | - | |
항공기정비업 | 83.3 | 16.7 | 100.0 | - | |
항공기취급업 | 84.6 | 15.4 | 96.2 | 3.8 | |
항공레저스포츠사업 | 91.7 | 8.3 | - | 100.0 | |
항공운송사업 | - | 100.0 | - | 100.0 | |
항공운송총대리점 | 90.0 | 10.0 | 100.0 | - |